Acorn Engineering Company Home
Submittals, Instructions, Drawings and more Contact Address, Feedback, Locations and more
Home Contact Us / Feedback / Request Literature SiteMap Search by Product Name, Number, Type or Category


Browse Installation Instructions


Useful Links

MERIDIAN INSTALLATION DOCUMENT INDEX

Note:  The instructions are for standard Acorn models. If you require a drawing that is not listed here, please contact Acorn Sales Engineering at (800) 488-8999 or E-mail: engineering@acorneng.com. These installation instructions are available online as an Adobe Acrobat PDF file.  Adobe Acrobat Reader is available free online.

Last Updated:  12/8/2008

SS Toilets | SS Urinals | SS Washbasins | Corterra Washbasins
Meridian Submittals | Meridian CAD Files | Main Online Catalog Index
Stainless Steel Toilets
Type Models Pgs

Document Number

Last Update
Blowout Jet 2140-1-FM, 2140-2-FM 3 204001 4/8/08
  2140-1-RM, 2140-2-RM 3 214002 4/8/07
Siphon Jet 2141-1-FM, 2141-2-FM 3 214101 4/8/08
  2141-1-RM, 2141-2-RM 3 214102 4/8/07
  2141-3-FM 3 214103 4/8/08
  2141-3-RM 3 214104 9/2/08
Stainless Steel Urinals
Type Models Pgs

Document Number

Last Update
  2155-FM 1 215501 8/28/08
  2155-RM 1 215502 8/13/08
SS Toilets | SS Urinals | SS Washbasins | Corterra Washbasins
Meridian Submittals | Meridian CAD Files | Main Online Catalog Index
Stainless Steel Washbasins
Type Models Pgs

Document Number

Last Update
Curved Front 3701-1 9 370101 11/21/08
  3701-2 5 370102 11/21/08
  3702-1 9 370201 11/21/08
  3702-2 6 370202 11/21/08
  3703-1 10 370301 11/21/08
  3703-2 6 370302 11/21/08
  3704-1 9 370401 11/21/08
  3704-2 6 370402 11/21/08
Straight Front 3711-1 8 371101 9/10/08
  3711-2 6 371102 9/10/08
  3712-1 8 371201 9/10/08
  3712-2 6 371202 9/10/08
  3713-1 8 371301 9/10/08
  3713-2 6 371302 9/10/08
  3714-1 8 371401 9/10/08
  3714-2 6 371402 9/10/08
SS Toilets | SS Urinals | SS Washbasins | Corterra Washbasins
Meridian Submittals | Meridian CAD Files | Main Online Catalog Index
Corterra Washbasin
Type Models Pgs

Document Number

Last Update
Straight Front Counter 3761, 3762, 3763, 3764 3 376001 6/30/05
  3761-LC 5 376101 6/30/05
  3762-LC 5 376201 6/30/05
  3763-LC 5 376301 6/30/05
  3764-LC 5  376401 6/30/05
Curved Front Basins 3771-1, 3771-2 10 377101 7/16/08

3772-1, 3772-2 10 377201 7/16/08

3773-1, 3773-2 10 377301 7/16/08
Kurve Basin 3791 (1-Station) 13 in3791 10/17/07

3792 (2-Station) 12 in3792 10/3/07
  3793 (3-Station) 12 in3793 10/22/07
SS Toilets | SS Urinals | SS Washbasins | Corterra Washbasins
Meridian Submittals | Meridian CAD Files | Main Online Catalog Index

Sitemap | Contact Us | Terms of Use | How to Purchase?
Copyright © 2004. All Rights Reserved. Acorn Engineering Company.