Model 1741CBCFA
Penal-Pak Front Access Wall Shower - CBC (Calif Title 24) and ADA Compliant
Downloads
Specifications
| Brand | Penal-Ware®, Acorn ConTrols® Inside |
| Material | Stainless Steel |
| Material Detail | 14-Gauge Stainless Steel |
| Mounting | Front Access - Security |
| Fixture Width | 16" |
| Accessibility | ADA Compliant, Calif Title 24 |
Options
Miscellaneous
Image | Model | Description | Downloads | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 03-M | Option: Single Temperature Metering Air-Control® Pneumatic Valve | ||
![]() | 04-M | Option: Hot & Cold Metering Air-Control® Pneumatic Valve | ||
![]() | 8 (security shower valve) | Option: Temperature/Pressure Mixing Valve for Security Shower | ||
![]() | 8MV | Option: Temperature Pressure Balancing Valve with Metering Valve in Riser | ||
![]() | BRS | Option : Lead-Free Brass Body Valve | ||
![]() | D | Option: Soap Dish | ||
![]() | EG | Option: Enviro-Glaze® Powder Coating | ||
![]() | EVS1 | Option: Single Temperature Application Master-Trol® | ||
![]() | EVS2 | Option: Hot & Cold Application Master-Trol® | ||
![]() | EVSP1 | Option: Piezo Button Single Temperature Application Master-Trol® | ||
![]() | EVSP2 | Option: Piezo Button Hot & Cold Application Master-Trol® | ||
![]() | FH | Option: Fixed Head in Lieu of Handshower | ||
![]() | LDV | Option: Less Diverter Valve | ||
![]() | LRD | Option: Less Recessed Soap Dish | ||
![]() | MTP1 | Option: Master-Trol® Plus Single Temperature Valve | ||
![]() | MTP2 | Option: Master-Trol® Plus Hot & Cold Valve | ||
![]() | MTPP1 | Option: Master-Trol® Plus Single Temperature Piezo Button Valve | ||
![]() | MTPP2 | Option: Master-Trol® Plus Hot & Cold Piezo Button Valve | ||
![]() | MVC1 | Single Temperature Valve Application Time-Trol® | ||
![]() | PBH | Option: Pushbutton, Hemispherical | ||
![]() | PPZ1 | Option: Single Temperature Programmable Piezo Button | ||
![]() | PPZ2 | Option: Hot & Cold Programmable Piezo Buttons | ||
![]() | PYY | Option: Penal Showerhead with Universal Lockable Joint | ||
![]() | TF | Option: Transformer for AC Power Valve | ||
![]() | Y | Option: Universal Ball Joint |










































